No. | 类型 | 电池名称 | 电池说明(A) | 峰值电流(A) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
1 | 一体 | lifepo4 12.8V 6AH | BMS.4A | 10A | 135*110*30 | 0.80kg |
2 | 一体 | lifepo4 12.8V 9AH | BMS.4A | 10A | 135*160*30 | 1.30kg |
3 | 一体 | lifepo4 12.8V 12AH | BMS.4A | 10A | 135*215*30 | 1.65kg |
4 | 一体 | lifepo4 12.8V 15AH | BMS.7A | 10A | 135*270*30 | 1.95kg |
5 | 一体 | lifepo4 12.8V 18AH | BMS.7A | 10A | 270*162*30 | 2.35kg |
6 | 一体 | lifepo4 12.8V 21AH | BMS.7A | 10A | 270*190*30 | 2.70kg |
7 | 一体 | lifepo4 12.8V 24AH | BMS.7A | 10A | 270*215*30 | 3.05kg |
8 | 一体 | lifepo4 12.8V 27AH | BMS.7A | 10A | 270*242*30 | 3.40kg |
9 | 一体 | lifepo4 12.8V 30AH | BMS.7A | 15A | 270*268*30 | 3.75kg |
10 | 一体 | lifepo4 12.8V 33AH | BMS.7A | 15A | 270*295*30 | 4.10kg |
11 | 一体 | lifepo4 12.8V 36AH | BMS.7A | 15A | 270*320*30 | 4.45kg |
12 | 一体 | lifepo4 12.8V 40AH | BMS.7A | 15A | 270*346*30 | 4.82kg |
13 | 一体 | lifepo4 12.8V 48AH | BMS.7A | 15A | 270*424*30 | 6.20kg |
14 | 一体 | lifepo4 12.8V 60AH | BMS.8A | 15A | Customized | 8.2Kg |
15 | 一体 | lifepo4 12.8V 75AH | BMS.8A | 15A | Customized | 10.3Kg |
若是您在使用本网站或沙巴官网入口产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快回复您的问题!谢谢您的关注!