灯电池名称 | 电压(V) | 容量(mAh) | 放电率(C) | 尺寸(mm) | 重量(kg) |
手电筒电池 | 3.7V | 2000mah | 3C | 18*65mm | 0.05kg |
手电筒电池 | 3.7V | 2400mah | 3C | 18*65mm | 0.07kg |
手电筒电池 | 3.7V | 3000mah | 3C | 18*65mm | 0.08kg |
泛光灯电池 | 7.4V | 4400mah | 1C | 24*37*70mm | 0.10kg |
泛光灯电池 | 11.1V | 6000mah | 1C | 56*56*76mm | 0.45kg |
泛光灯电池 | 14.8V | 8000mah | 1C | 75*75*76mm | 0.80kg |
隧道灯电池 | 3.2V | 1500mah | 1C | 18*65mm | 0.05kg |
隧道灯电池 | 9.6V | 3000mah | 1C | 38*38*76mm | 0.2kg |
隧道灯电池 | 12.8V | 12000mah | 1C | 191*99*99mm | 1.6kg |
若是您在使用本网站或沙巴官网入口产品时遇到任何问题,请写下您的意见或建议,我们会尽快回复您的问题!谢谢您的关注!